- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
六安市項目申報
關(guān)于2020年六安市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟(jì))發(fā)展專項資金項目公示的通知
根據(jù)《六安市市級中小企業(yè)(民營經(jīng)濟(jì))發(fā)展專項資金使用操作規(guī)程》(財企〔2019〕373號)和《2020年市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟(jì))發(fā)展專項資金申報指南》(六經(jīng)信〔2020〕49號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,市縣區(qū)審核,現(xiàn)將2020年市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟(jì))發(fā)展專項資金擬支持項目予以公示(詳見附件)。
公示期限為2020年8月13日—8月19日。期間如對公示的項目持有異議,請實(shí)名向市經(jīng)信局、市財政局反映。
聯(lián)系電話:0564-3379895;0564-3378209。
附表1:“一事一議”類項目.xlsx
附表2:兌現(xiàn)政策類項目.xlsx
附表3:技術(shù)改造類項目.xlsx
六安市民營經(jīng)濟(jì)專項資金政策咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710 (微信同號)
附表1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年“一事一議”A類項目獎補(bǔ)明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目(企業(yè))名稱 | 所屬區(qū) | 設(shè)備投資 | 獎補(bǔ)比例 | 獎補(bǔ)金額(市財政) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3613.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 市開發(fā)區(qū) | 2148.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽美盈森智谷科技有限公司包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠(六安)項目 | 市開發(fā)區(qū) | 6535.64 | 15% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安徽冠盛藍(lán)玻實(shí)業(yè)有限公司2*600t/d玻璃窯余熱發(fā)電項目 | 市開發(fā)區(qū) | 3553.24 | 15% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽博微長安電子有限公司低空雷達(dá)能力提升建設(shè)項目 | 市開發(fā)區(qū) | 3395.95 | 15% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安徽泰沃紡織有限公司年產(chǎn)7000噸紗線、6000萬米高端面料項目 | 市開發(fā)區(qū) | 3163.45 | 15% | 474.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 六安中財管道科技有限公司年產(chǎn)3.5萬噸管道生產(chǎn)線項目 | 市開發(fā)區(qū) | 1156.76 | 15% | 173.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 金安區(qū) | 953.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽人和智能制造有限公司智能制造及工業(yè)自動化配套設(shè)備生產(chǎn)項目 | 金安區(qū) | 2182.578 | 15% | 327.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安徽明天氫能科技股份有限公司一期產(chǎn)業(yè)園項目 | 金安區(qū) | 946.03 | 15% | 141.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安徽天地精華股份有限公司生態(tài)飲品基地建設(shè)項目 | 金安區(qū) | 3229 | 15% | 484.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 裕安區(qū) | 270.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安徽高迪循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園股份有限公司年產(chǎn)100萬立方米蒸壓加氣混凝土(AAC,ALC)項目 | 裕安區(qū) | 1801.13 | 15% | 270.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 葉集區(qū) | 241.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 六安市東盾木業(yè)有限公司年產(chǎn)35萬m3均質(zhì)刨花板和年產(chǎn)3萬m3空心刨花板項目 | 葉集區(qū) | 1612.5 | 15% | 241.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:對2019年設(shè)備投資額按15%且不超過500萬元給予獎補(bǔ)。
|
附表2-2: | |||||
2019年度首次新增規(guī)模企業(yè)獎補(bǔ)明細(xì)表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 獎補(bǔ)額度 | 市財政 | 縣區(qū)財政 |
合 計 | 770 | 303 | 467 | ||
1 | 霍邱縣 | 安徽齊勝再生資源綜合利用有限公司 | 10 | 3 | 7 |
2 | 霍邱縣 | 安徽四達(dá)絲綢服裝有限公司 | 10 | 3 | 7 |
3 | 霍邱縣 | 六安市華茂金屬制品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
4 | 霍邱縣 | 霍邱縣萬通礦山物資有限公司 | 10 | 3 | 7 |
5 | 霍邱縣 | 霍邱縣鑫翔商品混凝土有限公司 | 10 | 3 | 7 |
6 | 霍邱縣 | 安徽龍運(yùn)智能科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
7 | 霍邱縣 | 霍邱縣興陶琉璃瓦有限責(zé)任公司 | 10 | 3 | 7 |
8 | 霍邱縣 | 安徽省銘升凱特建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
9 | 霍邱縣 | 霍邱縣九龍商品混凝土有限公司 | 10 | 3 | 7 |
10 | 霍邱縣 | 安徽振立新型建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
11 | 霍邱縣 | 霍邱冉冉旅游制品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
12 | 霍邱縣 | 安徽省霍邱六興礦業(yè)有限公司 | 10 | 3 | 7 |
13 | 霍邱縣 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 130 | 39 | 91 | ||
14 | 金寨縣 | 金寨經(jīng)典紡織有限公司 | 10 | 3 | 7 |
15 | 金寨縣 | 金寨鑫匯紡織有限公司 | 10 | 3 | 7 |
16 | 金寨縣 | 安徽金昆泰電子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
17 | 金寨縣 | 安徽美自然環(huán)境科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
18 | 金寨縣 | 安徽云海建筑新材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
19 | 金寨縣 | 安徽萬融線纜科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
20 | 金寨縣 | 安徽佳順雨具有限公司 | 10 | 3 | 7 |
21 | 金寨縣 | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 80 | 24 | 56 | ||
22 | 霍山縣 | 霍山順達(dá)汽車零部件制造有限公司 | 10 | 3 | 7 |
23 | 霍山縣 | 霍山東磁電子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
24 | 霍山縣 | 霍山縣礦產(chǎn)資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 30 | 9 | 21 | ||
25 | 舒城縣 | 安徽皖舒醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 10 | 3 | 7 |
26 | 舒城縣 | 舒城創(chuàng)輝電鍍有限公司 | 10 | 3 | 7 |
27 | 舒城縣 | 舒城縣樂啟兒童用品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
28 | 舒城縣 | 安徽億峰包裝科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
29 | 舒城縣 | 舒城皖能天然氣有限公司 | 10 | 3 | 7 |
30 | 舒城縣 | 舒城創(chuàng)輝服飾有限公司 | 10 | 3 | 7 |
31 | 舒城縣 | 舒城華恒新城建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
32 | 舒城縣 | 安徽沃博源科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
33 | 舒城縣 | 舒城驛達(dá)建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
34 | 舒城縣 | 舒城鴻恩電子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
35 | 舒城縣 | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
36 | 舒城縣 | 安徽中再生環(huán)境服務(wù)有限公司 | 10 | 3 | 7 |
37 | 舒城縣 | 安徽鑫生新型建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 130 | 39 | 91 | ||
38 | 金安區(qū) | 六安市錦鴻鋼構(gòu)有限公司 | 10 | 3 | 7 |
39 | 金安區(qū) | 安徽明天節(jié)能環(huán)保工程有限公司 | 10 | 3 | 7 |
40 | 金安區(qū) | 安徽中久潤滑油有限公司 | 10 | 3 | 7 |
41 | 金安區(qū) | 六安市保得利機(jī)械有限公司 | 10 | 3 | 7 |
42 | 金安區(qū) | 六安市天時建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
43 | 金安區(qū) | 安徽沃源食品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
44 | 金安區(qū) | 安徽華誠建材科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
45 | 金安區(qū) | 六安煜晟電子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
46 | 金安區(qū) | 六安俊杰混凝土有限公司 | 10 | 3 | 7 |
47 | 金安區(qū) | 安徽金石建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
48 | 金安區(qū) | 安徽來鑫幕墻材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
49 | 金安區(qū) | 六安景瑞建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
50 | 金安區(qū) | 安徽泓濟(jì)環(huán)境科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
51 | 金安區(qū) | 合肥元亨冷暖設(shè)備有限公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 140 | 42 | 98 | ||
52 | 裕安區(qū) | 六安茲心實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 3 | 7 |
53 | 裕安區(qū) | 六安市絲緣蠶絲被有限公司 | 10 | 3 | 7 |
54 | 裕安區(qū) | 六安科超電子有限公司 | 10 | 3 | 7 |
55 | 裕安區(qū) | 六安市共鑫道路材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
56 | 裕安區(qū) | 六安市立達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 10 | 3 | 7 |
57 | 裕安區(qū) | 六安市鴻圣鑄造有限責(zé)任公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 60 | 18 | 42 | ||
58 | 葉集區(qū) | 六安寶業(yè)建筑工業(yè)化有限公司 | 10 | 3 | 7 |
59 | 葉集區(qū) | 六安市葉集區(qū)永潤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 3 | 7 |
小計 | 20 | 6 | 14 | ||
60 | 市開發(fā)區(qū) | 六安市交通公路實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 7 | 3 |
61 | 市開發(fā)區(qū) | 六安新奧能源發(fā)展有限公司 | 10 | 7 | 3 |
62 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽蘭翔紡機(jī)科技有限公司 | 10 | 7 | 3 |
63 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 10 | 7 | 3 |
64 | 市開發(fā)區(qū) | 中擎電機(jī)有限公司 | 10 | 7 | 3 |
65 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽比弟爾精工制衣有限公司 | 10 | 7 | 3 |
66 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽巨藍(lán)工業(yè)氣體有限公司 | 10 | 7 | 3 |
67 | 市開發(fā)區(qū) | 六安市徽之嶺建材有限責(zé)任公司 | 10 | 7 | 3 |
68 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽綠誠塑業(yè)有限公司 | 10 | 7 | 3 |
69 | 市開發(fā)區(qū) | 六安德茂彩鋼板有限公司 | 10 | 7 | 3 |
70 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽未來標(biāo)識設(shè)計制作工程有限公司 | 10 | 7 | 3 |
71 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽省華康醫(yī)療器械有限公司 | 10 | 7 | 3 |
72 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽銳華電子有限公司 | 10 | 7 | 3 |
73 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽力克機(jī)械有限公司 | 10 | 7 | 3 |
74 | 市開發(fā)區(qū) | 六安凱旭服飾有限公司 | 10 | 7 | 3 |
75 | 市開發(fā)區(qū) | 六安華科電機(jī)有限公司 | 10 | 7 | 3 |
76 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽永磐機(jī)電有限公司 | 10 | 7 | 3 |
77 | 市開發(fā)區(qū) | 安徽中威達(dá)工業(yè)機(jī)器人有限公司 | 10 | 7 | 3 |
小計 | 180 | 126 | 54 | ||
注:對2019年度首次新增為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的,給予企業(yè)一次性10萬元獎勵(已申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金同類項目的不重復(fù)獎勵)。 |