- 2022-7-1 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-9 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
六安市項目申報
為貫徹落實《六安市人民*關(guān)于六安市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工程的實施意見》(六政〔2018〕23號),進(jìn)一步加快返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè),根據(jù)《六安市市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園認(rèn)定管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》,見附件1),現(xiàn)組織第二批六安市市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園申報認(rèn)定工作,具體要求如下:
一、申報對象
在我市范圍內(nèi)登記注冊的具有獨(dú)立的法人資格的創(chuàng)業(yè)園,包括小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、科技企業(yè)孵化器2種類型,由創(chuàng)業(yè)園主體申報、縣區(qū)初審?fù)扑]。
二、申報方式
申報主體應(yīng)符合《辦法》的認(rèn)定條件和基本要求,并提交相關(guān)申報材料報所在縣區(qū)經(jīng)信部門。
1.小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園類型:提交申請報告及附證材料(見附件2),填報申請表(附表1)、統(tǒng)計表(附表3)。
2.科技企業(yè)孵化器類型:提交申請報告及附證材料(見附件2),填報申請表(附表2)、統(tǒng)計表(附表3)。
三、初審?fù)扑]
縣區(qū)經(jīng)信部門會同人社、科技、財政部門,對照相關(guān)文件要求開展初審,提出初審意見,報經(jīng)所在縣區(qū)*同意后,出具聯(lián)合推薦意見,連同創(chuàng)業(yè)園申報材料(一式2份,并報電子版)于5月22日前報市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工程領(lǐng)導(dǎo)組辦公室(市經(jīng)信局)。各縣區(qū)擇*推薦1個名額。
四、市級審核
市經(jīng)信局、市人社局、市科技局、市財政局等部門對縣區(qū)初審材料聯(lián)合復(fù)核。
政策咨詢:0551-65318129 18755150066(微信同號)附件:1.六安市市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園認(rèn)定管理暫行辦法
2.申請報告提綱
3.附表1-3
2020年5月9日
附表3 | |||||||||||||||||||
六安市市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園入園企業(yè)統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 創(chuàng)業(yè)人員 | 企業(yè)簡介 | 主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品 | 注冊(入孵)時間 | 投產(chǎn)(畢業(yè))時間 | 廠房面積/平米 | 上年度經(jīng)濟(jì)社會效益 | 享受政策情況(具體標(biāo)準(zhǔn)和金額) | ||||||||||
姓名 | 手機(jī)號碼 | 產(chǎn)值/萬元 | 稅收/萬元 | *人數(shù) | 其他 | 房租 | 水電氣 | 稅收 | 引導(dǎo)基金 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 | 財政資金獎勵 | 其他*惠 | |||||||
說明 | 年-月 | 年-月 | 科技成果、榮譽(yù)等 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及實際價格 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及實際價格 | *惠政策 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息情況 | ||||||||||||
附表2 | ||||
六安市市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園申請表 | ||||
創(chuàng)業(yè)園名稱 | 申報科技企業(yè)孵化器類別填寫此表 | |||
詳細(xì)地址 | 所屬縣區(qū) | |||
注冊登記時間 | 建成投用時間 | |||
建設(shè)總投資/萬元 | 已完成投資/萬元 | |||
總占地面積/平米 | 總建筑面積/ 平米 | |||
其中:可自主支配的孵化場地面積/平米 | 其中:在孵企業(yè)使用的場地面積/平米 | |||
已使用建筑面積/ 平米 | 空置建筑面積/ 平米 | |||
建設(shè)主體 | 名稱 | |||
機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)號碼 | |||
運(yùn)營管理機(jī)構(gòu) | 名稱 | |||
簡介 | ||||
機(jī)構(gòu)人員數(shù) | 通過孵化器專業(yè) 培訓(xùn)的人員數(shù) | |||
負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)號碼 | |||
經(jīng)濟(jì)和社會效益 (含入園企業(yè)) | 2018年 | 2019年 | 2020年(預(yù)計) | |
產(chǎn)值/萬元 | ||||
稅收/萬元 | ||||
在孵企業(yè)數(shù) | ||||
其中:年度畢業(yè)企業(yè)數(shù) | ||||
*人數(shù) | ||||
有效專利數(shù) | ||||
其中:有效發(fā)明專利數(shù) | ||||
獲評國家、省、市級表彰情況 | ||||
創(chuàng)業(yè)園主體簽章 | 申報主體chengnuo:*申報材料均按要求據(jù)實提供,如有虛假,愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 | |||
建設(shè)主體簽章 運(yùn)營機(jī)構(gòu)簽章 |
附表1 | ||||
六安市市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園申請表 | ||||
創(chuàng)業(yè)園名稱 | 申報小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園類別填寫此表 | |||
詳細(xì)地址 | 所屬縣區(qū) | |||
注冊登記時間 | 建成投用時間 | |||
建設(shè)總投資/萬元 | 已完成投資/萬元 | |||
總占地面積/平米 | 總建筑面積/ 平米 | |||
其中:生產(chǎn)用房占地面積/平米 | 其中:生產(chǎn)用房 建筑面積/平米 | |||
已使用建筑面積/平米 | 空置建筑面積/ 平米 | |||
建設(shè)主體 | 名稱 | |||
機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)號碼 | |||
運(yùn)營管理機(jī)構(gòu) | 名稱 | |||
簡介 | ||||
創(chuàng)業(yè)管理和服務(wù) 人員數(shù) |
創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)師人數(shù) | |||
負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)號碼 | |||
經(jīng)濟(jì)和社會效益 (含入園企業(yè)) |
2018年 | 2019年 | 2020年(預(yù)計) | |
產(chǎn)值/萬元 | ||||
稅收/萬元 | ||||
入園企業(yè)數(shù) | ||||
*人數(shù) | ||||
其中:加工制造業(yè)企業(yè)數(shù) | ||||
其中:規(guī)模以上 工業(yè)企業(yè)數(shù) |
||||
其中:高新技術(shù) 企業(yè)數(shù) |
||||
獲評國家、省、市級表彰情況 | ||||
創(chuàng)業(yè)園主體簽章 | 申報主體chengnuo:*申報材料均按要求據(jù)實提供,如有虛假,愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 | |||
建設(shè)主體簽章 運(yùn)營機(jī)構(gòu)簽章 |